C.lueddemniana
tipo
3583 | Ada (grandiflora 'Ada') | Alpha |
分け株あり | 分け株あり |
Ariana | Augustin | Buena |
分け株あり | 分け株あり |
Calex | Canaima's Perfection | Clariness |
交配親としても優秀。 | ||
分け株あり | 分け株あり |
Coral Gables | Costa | Costera |
分け株あり |
D | Dorago | Eduarudo AM/SVCN |
NS14cm Pw7cm | ||
分け株あり | 分け株あり | 分け株あり |
Eulario | Exellente | Fennell's Strain |
Fiesta | Francis | grandiflora 'Tsuji' |
分け株あり |
Haydee | Inferno | Irina |
分け株あり | 分け株あり | 分け株あり |
Jaim | Juno | La Restaura |
分け株あり |
Labero Solido | Luna Rosa | Maki AM/JOS |
分け株あり | 分け株あり | 分け株あり |
Mana Picho La Pena | Maravilha | Maria Elena |
分け株あり |
Maria | Maruja FCC/SVCN | Mary |
分け株あり |
Mascarede | MS | Nagara |
分け株あり |
Orchid Jungle | Paraiso | Pink Pal |
Raphael | Royal Flare | Royal Flash |
分け株あり | 分け株あり |
Shigeko | Siqui Sque | Tentacion SM/JOGA |
チポのSiqui Squeです | NS18cm | |
分け株あり | 分け株あり |
Thais | Vanessa | Yamile |
分け株あり |
tipo の シブリングより
040309 | 050213 | 050214 |
'D' * 'Thais' | ||
alba
Akiko | Candia | 'Hanni' AM/AOS |
分け株あり | 分け株あり |
Kathy' AM/SVCN | Ligia | Maria Callas |
no name | Virginia | |
分け株あり |
coerulea
Amparo | Azuljo | Blue Willow |
分け株あり | 分け株あり |
Blue Wings | Golden Try | Goliath |
Indorf | Iwashita | La Orquideal |
Maliauxi | Nicky | Rio Angel |
Siqui Sique | Tania | Verianum |
分け株あり | 分け株あり | 分け株あり |
Veronica | 06212 | |
Maliauxi * Siqui Sique | ||
分け株あり |
concolor
Armond Manterini | Casi Casi | Cu's Delicious |
分け株あり |
H.G. | Otto | |
semi^concolor 'Ex Ramon Cuenca | ||
semi-alba
Bonithina | Castro | Cerroverde |
分け株あり | 分け株あり |
Elisa | Galera | Mamacita |
分け株あり | 分け株あり | 分け株あり |
Marisela | Sequndo | Stanley |
分け株あり | 分け株あり |
Tia Elia | Mamacita * self | |
s/a aquinee 'Sonrisa' | speciossima 'Stanley' | |
分け株あり |
other
amethystina | delicata 'Aguacerito' | delicata |
flamea 'Esperanza' | splash | |